Квартиры в ЖК «Южный» от застройщика
Застройщик ООО «Новый город»
от 3 174 000 ₽
Нет данных
Нет данных
1-комн. | от 28.1 млн ₽ |
2-комн. | от 40.1 млн ₽ |
3-комн. | от 23.9 млн ₽ |
Застройщик СМУ-6 Инвестиции
Подробнее1-комн. | от 37.4 млн ₽ |
2-комн. | от 30.9 млн ₽ |
3-комн. | от 38.5 млн ₽ |
4 и более | от 87.9 млн ₽ |
Застройщик ГК Tashir («Ташир»)
ПодробнееСтудии | от 4.8 млн ₽ |
1-комн. | от 6.6 млн ₽ |
2-комн. | от 7.8 млн ₽ |
3-комн. | от 10.3 млн ₽ |
4 и более | от 13 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 10.7 млн ₽ |
4 и более | от 16.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 10.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.5 млн ₽ |
1-комн. | от 7.8 млн ₽ |
2-комн. | от 3.4 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
Подробнее1-комн. | от 2.8 млн ₽ |
2-комн. | от 4.1 млн ₽ |
3-комн. | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик ООО «Респект-Строй»
Подробнее1-комн. | от 7.3 млн ₽ |
2-комн. | от 2.3 млн ₽ |
3-комн. | от 8.5 млн ₽ |
4 и более | от 59 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сигма»
Подробнее1-комн. | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 6.7 млн ₽ |
4 и более | от 7 млн ₽ |
Застройщик СК «КРИСТИНА»
Подробнее2-комн. | от 3.7 млн ₽ |
3-комн. | от 6 млн ₽ |
Застройщик Планета-Дон
Подробнее1-комн. | от 6.3 млн ₽ |
2-комн. | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 9.1 млн ₽ |
4 и более | от 19.9 млн ₽ |
Застройщик СОЮЗ
ПодробнееСтудии | от 3.6 млн ₽ |
1-комн. | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 5.4 млн ₽ |
3-комн. | от 7.5 млн ₽ |
4 и более | от 9.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «Строительный трест № 43»
ПодробнееСтудии | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 8.3 млн ₽ |
4 и более | от 16.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «БОВИ»
Подробнее1-комн. | от 4.2 млн ₽ |
2-комн. | от 5.3 млн ₽ |
Застройщик СК «Сибирь Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 5.9 млн ₽ |
3-комн. | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик ГК «Стрижи»
Подробнее1-комн. | от 7 млн ₽ |
2-комн. | от 13 млн ₽ |
3-комн. | от 20 млн ₽ |
4 и более | от 23 млн ₽ |
Застройщик ООО «Ниском»
Подробнее1-комн. | от 6.8 млн ₽ |
2-комн. | от 9.8 млн ₽ |
3-комн. | от 12.3 млн ₽ |
4 и более | от 19.4 млн ₽ |
Застройщик Urban Group
Подробнее1-комн. | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.3 млн ₽ |
3-комн. | от 10.3 млн ₽ |
4 и более | от 15 млн ₽ |
Застройщик СУ-155
Подробнее1-комн. | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 15.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Химкинское СМУ МОИС-1»
Подробнее