Продаю землю с/х назначения, 1873 га, Осташков

  • 18 февраля
  • 39  (+1 за сегодня)

  • 18 февраля
  • 39  (+1 за сегодня)

С/Х назначения в продажу

  • Цена:
    120 000 000
  • цена за га:
    64 068
  • Тип объекта:
    с/х назначения
  • Тип объявления:
    вторичка
  • Площадь участка:
    1873 га
  • Дата публикации:
    18 февраля
  • Дата обновления:
    сегодня в 04:07
  • ID:
    691-919-071-6

Описание

Пpoдадим или oбменяeм землю , суммарной площaдью 1873,66 гектaр , сельхоз нaзначения, в Тopжoкcкoм районе, Tвеpской области

Готовы рacсмoтреть бapтeр земли. Пpедлoжeния выcылать нa вотc ап, мoй номep дам , пишитe в Личныe

Еcть зeмли : пашни, рядом с озepом/рeкoй, Земля для лесозaгoтовoк( нaличиe леса)
Информация :
Выписка с публичной Кадастровой карты

1?873,66

№№ Колхоз Деревня Кадастр.№ Площадь

1 1-Мая Арпачево 69:33:0000014:296 42,90
2 1-Мая Арпачево 297 3,10
3 1-Мая Арпачево 298 5,80
4 1-Мая Соколово 316 24,60
5 1-Мая Арпачево 447 11,48
6 1-Мая Якшино 448 16,88
7 1-Мая Соколово 449 26,44
8 1-Мая Соколово 450 7,63
9 1-Мая Соколово 451 0,93
10 1-Мая Соколово 452 11,36
11 1-Мая Арпачево 453 60,50
12 1-Мая Арпачево 454 29,56
13 1-Мая Соколово 620 19,87
14 1-Мая Арпачево 621 7,93
15 1-Мая Арпачево 622 1,07
16 1-Мая Соколово 623 2,19
17 1-Мая Арпачево 625 0,26
18 1-Мая Арпачево 626 3,64
19 1-Мая Арпачево 628 0,53
20 1-Мая Соколово 629 19,97

1 1-Мая Бунятино 69:33:0000014:667 32,08
2 1-Мая Ефремово 668 5,17
3 1-Мая Сосенка 768 20,21
4 1-Мая Сосенка 771 15,71
5 1-Мая Сосенка 776 20,65
6 1-Мая Пятница Плот 782 60,64
7 1-Мая Бунятино 783 22,85
8 1-Мая Бунятино 786 19,14
9 1-Мая Пятница Плот 794 38,35
10 1-Мая Пятница Плот 795 15,09
11 1 Мая Арпачево 676 0,07
12 1-Мая Соколово 754 6,71
13 1-Мая Якшино 755 13,38
14 1-Мая Якшино 756 0,66
15 1-Мая Якшино 757 0,38
16 1-Мая Якшино 758 2,09
17 1-Мая Арпачево 759 0,20
18 1-Мая Арпачево 760 28,76
19 1-Мая Арпачево 761 4,97
20 1-Мая Арпачево 762 2,51
21 1-Мая Арпачево 763 6,69
22 1-Мая Детково 764 1,04
23 1-Мая Детково 765 3,83
24 1-Мая Детково 766 15,33
25 1-Мая Сосенка 767 0,62
26 1-Мая Пудышево 769 1,01
27 1-Мая Пудышево 770 1,45
28 1-Мая Сосенка 772 0,96
29 1-Мая Детково 773 16,50
30 1-Мая Детково 774 4,52
31 1-Мая Детково 775 9,95
32 1-Мая Сосенка 777 12,80
33 1-Мая Сосенка 778 10,81
34 1-Мая Сосенка 779 2,26
35 1-Мая Сосенка 780 56,59
36 1-Мая Сосенка 781 3,41
37 1-Мая Бунятино 784 1,91
38 1-Мая Бунятино 785 2,09
39 1-Мая Бунятино 787 3,92
40 1-Мая Бунятино 788 4,61
41 1-Мая Бунятино 789 15,34
42 1-Мая Бунятино 790 2,61
43 1-Мая Бунятино 791 3,66
44 1-Мая Бунятино 792 7,99
45 1-Мая Бунятино 793 3,02
46 1-Мая Пятница Плот 796 0,71
47 1-Мая Соколово 69:33:0140301:4 0,96
48 1-Мая Соколово 3 0,61
49 1-Мая Соколово 2 0,37

1 Яконово Яконово 69:33:0000008:1028 1,00
2 Яконово Яконово 1027 19,80
3 Яконово Яконово 1029 55,48
4 Яконово Яконово 1017 39,40
5 Яконово Яконово 1019 51,30
6 Яконово Яконово 1020 54,20
7 Яконово Яконово 511 4,80
8 Яконово Яконово/Чупр. 516 18,90
9 Яконово Яконово 517 37,40
10 Яконово Бобров Гор. 518 7,50
11 Яконово Бобров Гор. 1021 10,90
12 Яконово Бобров Гор. 1022 5,10
13 Яконово Бобров Гор. 1024 0,50
14 Яконово Бобров Гор. 1025 7,50
15 Яконово Бобров Гор. 520 35,20
16 Яконово Бобров Гор. 521 27,50
17 Яконово Бобров Гор. 522 49,10
18 Яконово Житниково 523 17,00
19 Яконово Житниково 525 3,50
20 Яконово Житниково 526 9,50
21 Яконово Житниково 527 1,20
22 Яконово Житниково 528 27,70
23 Яконово Житниково 529 0,80
24 Яконово Житниково 530 41,10
25 Яконово Житниково/Як 645 6,60
26 Яконово Житниково 1026 46,70
27 Яконово Подсосонье 537 8,00
28 Яконово Подсосонье 539 1,80
29 Яконово Подсосонье 540 1,20
30 Яконово Подсосонье 541 7,20
31 Яконово Подсосонье 542 1,10
32 Яконово Подсосонье 543 19,30
33 Яконово Подсосонье 544 5,40
34 Яконово Подсосонье 546 4,50
35 Яконово Подсосонье 547 4,50
36 Яконово Подсосонье 548 0,80
37 Яконово Подсосонье 549 4,40
38 Яконово Подсосонье 550 4,30
39 Яконово Коробово 512 28,00
40 Яконово Коробово 513 0,20
41 Яконово Коробово 514 10,80
42 Яконово Коробово 515 8,50
43 Яконово Коробово 1018 10,40
44 Яконово Нов. Малиново 668 3,30
45 Яконово Нов. Малиново 669 0,50
46 Яконово Нов. Малиново 670 3,80
47 Яконово Нов. Малиново 671 0,50
48 Яконово Нов. Малиново 672 0,80
49 Яконово Нов. Малиново 673 1,60
50 Яконово Нов. Малиново 674 1,50
51 Яконово Нов. Малиново 675 9,30
52 Яконово Нов. Малиново 676 1,40
53 Яконово Нов. Малиново 677 25,00
54 Яконово Нов. Малиново 678 23,20
55 Яконово Нов. Малиново 679 1,80
56 Яконово Чупрово 1010 7,70
57 Яконово Чупрово 1011 9,40
58 Яконово Чупрово 1012 4,50
59 Яконово Чупрово 1013 1,20
60 Яконово Чупрово 1014 0,40
61 Яконово Чупрово 1015 6,20
62 Яконово Чупрово 1016 16,00
63 Яконово Бобров Городок 1400 20,09
(После межевания :1023)

1 Призыв Ильича Рылово 69:33:0000009:757 3,50
2 Призыв Ильича Рылово 755 11,20
3 Призыв Ильича Рылово 753 10,30
4 Призыв Ильича Рылово 743 15,30
5 Призыв Ильича Рылово 324 4,40

Цена за весь лот можете предложить в деньги
Мой номер в Личные

Информация

Продам земельный участок площадью 187300 соток, Тверская область, цена 120 000 000 руб.

Найти схожие объявления вы можете в разделе «Земельные участки» портала недвижимости Move.ru.

Расположение

Тверская область, Осташковский район, Осташков

Смотреть на карте

Ценовой анализ предложения
*Средняя цена предложений в данной местности
Сравнение цен
Средняя цена предложения
  За все Разница с текущим За м2 Разница с текущим
Это предложение 120 000 000 руб.   64 068 руб.  
Осташков 2 531 442 руб. -97% 47 330 руб. -26%
Тверская область 2 324 154 руб. -98% 2 066 руб. -96%
*Данные могут не совпадать с рыночной ценой. На рыночную цену объекта влияет ряд факторов, и мы рекомендуем воспользоваться профессиональной оценкой недвижимости, если вам необходимы точные данные.
Пользователь
Собственник

+7 (925) 123-XX-XX

Номер защищен. СМС и сообщения на мессенджеры не будут доставлены.

Передавайте деньги только после просмотра объекта! Ознакомьтесь с остальными правилами, чтобы не попасться на уловки мошенников.

реклама
Контакты
Пользователь
Собственник

+7 (925) 123-XX-XX

Номер защищен. СМС и сообщения на мессенджеры не будут доставлены.

Передавайте деньги только после просмотра объекта! Ознакомьтесь с остальными правилами, чтобы не попасться на уловки мошенников.